Description
| LIT. | DIAM. | ALT.
VIROLA |
ALT.
PIE |
ALT.
TOTAL |
PUERTA | VALVULA
TOTAL-PARCIAL |
CODIGO
INOX 304 |
CODIGO
INOX 316 |
| 1.500 | 1150 | 1500 | 500 | 2000 | 420X320 | NW50 | 4000170496 | 4000170510 |
| 2.000 | 1150 | 2000 | 500 | 2500 | 420X320 | NW50 | 4000170497 | 4000170511 |
| 2.000 | 1320 | 1500 | 500 | 2000 | 420X320 | NW50 | 4000170498 | 4000170512 |
| 3.000 | 1320 | 2250 | 500 | 2750 | 420X320 | NW50 | 4000170499 | 4000170513 |
| 3.000 | 1600 | 1500 | 500 | 2000 | 420X530 | NW50 | 4000170500 | 4000170514 |
| 4.000 | 1600 | 2000 | 500 | 2500 | 420X530 | NW50 | 4000170501 | 4000170515 |
| 5.000 | 1600 | 2500 | 500 | 3000 | 420X530 | NW50 | 4000170502 | 4000170516 |
| 5.000 | 1750 | 2000 | 500 | 2500 | 420X530 | NW50 | 4000170503 | 4000170517 |
| 6.000 | 1600 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170504 | 4000170518 |
| 6.000 | 1750 | 2500 | 500 | 3000 | 420X530 | NW50 | 4000170505 | 4000170519 |
| 7.500 | 1750 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170506 | 4000170520 |
| 7.500 | 1900 | 2600 | 500 | 3100 | 420X530 | NW50 | 4000170507 | 4000170521 |
| 10.000 | 1900 | 3600 | 500 | 4100 | 420X530 | NW50 | 4000170508 | 4000170522 |
| 10.000 | 2100 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170509 | 4000170523 |
























































































































































































































































































































































































































