Description
| LIT. | DIAM. |
ALT. VIROLA |
ALT. PIE |
ALT. TOTAL |
PUERTA |
VALVULA TOTAL-PARCIAL |
CODIGOS INOX 304 |
CODIGOS AISI 316 |
| 1.500 | 1150 | 1300 | 500 | 2050 | 420X320 | NW50 | 4000170284 | 4000170296 |
| 2.000 | 1150 | 1800 | 500 | 2550 | 420X320 | NW50 | 4000170285 | 4000170455 |
| 2.000 | 1320 | 1300 | 500 | 2050 | 420X320 | NW50 | 4000170286 | 4000170208 |
| 3.000 | 1320 | 2000 | 500 | 2750 | 420X320 | NW50 | 4000170288 | 4000170456 |
| 3.000 | 1600 | 1500 | 500 | 2250 | 420X530 | NW50 | 4000170289 | 4000170457 |
| 4.000 | 1600 | 2000 | 500 | 2750 | 420X530 | NW50 | 4000170290 | 4000170458 |
| 5.000 | 1600 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170291 | 4000170459 |
| 5.000 | 1750 | 2000 | 500 | 2750 | 420X530 | NW50 | 4000170292 | 4000170460 |
| 6.000 | 1750 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170293 | 4000170461 |
| 6.000 | 1600 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170294 | 4000170462 |
| 7.500 | 1750 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170295 | 4000170463 |
| 7.500 | 1900 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170452 | 4000170464 |
| 10.000 | 1900 | 3500 | 500 | 4250 | 420X530 | NW50 | 4000170453 | 4000170465 |
| 10.000 | 2100 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170454 | 4000170466 |
























































































































































































































































































































































































































