Description
| CODIGO | TOLERANCIA | METRICA |
MEDIDAS FLEJE MM |
| 23-25 mm | M6 | 20X0.6 | |
| 26-28 mm | M6 | 20X0.6 | |
| 29-31 mm | M6 | 20X0.6 | |
| 718208032 | 32-35 mm | M6 | 20X0.6 |
| 718208036 | 36-39 mm | M6 | 20X0.6 |
| 718208040 | 40-43 mm | M6 | 20X0.6 |
| 718208044 | 44-47 mm | M6 | 20X0.6 |
| 718208048 | 48-51 mm | M6 | 20X0.6 |
| 52-55 mm | M6 | 20X0.6 | |
| 56-59 mm | M6 | 20X0.6 | |
| 718208060 | 60-63 mm | M6 | 20X0.6 |
| 718208064 | 64-67 mm | M8 | 23X1.2 |
| 68-73 mm | M8 | 23X1.2 | |
| 74-79 mm | M8 | 23X1.2 | |
| 718210080 | 80-85 mm | M8 | 23X1.2 |
| 86-91 mm | M8 | 23X1.2 | |
| 92-97 mm | M8 | 23X1.2 | |
| 98-103 mm | M8 | 23X1.2 | |
| 718210104 | 104-112 mm | M8 | 23X1.2 |
| 718210113 | 113-121 mm | M8 | 23X1.2 |
| 122-130 mm | M8 | 23X1.2 | |
| 131-139 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 140-148 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 149-161 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 162-174 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 175-187 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 188-200 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 201-213 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 216-226 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 227-239 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 240-252 mm | M10 | 30X1.7 | |
| 248-260 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 260-280 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 280-300 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 300-325 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 325-350 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 350-375 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 375-400 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 400-425 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 425-450 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 450-475 mm | RM10 | 30X1.7 | |
| 475-500 mm | RM10 | 30X1.7 |























































































































































































































































































































































































































