Description
| LIT. | DIAM. |
ALT. VIROLA |
ALT. PIE |
ALT. TOTAL |
PUERTA |
VALVULA TOTAL-PARCIAL |
CODIGO INOX 304 |
CODIGO INOX 316 |
| 1.500 | 1150 | 1500 | 500 | 2000 | 420X320 | NW50 | 4000170149 | 4000170159 |
| 2.000 | 1150 | 2000 | 500 | 2500 | 420X320 | NW50 | 4000170150 | 4000170160 |
| 2.000 | 1320 | 1500 | 500 | 2000 | 420X320 | NW50 | 4000170151 | 4000170394 |
| 3.000 | 1320 | 2250 | 500 | 2750 | 420X320 | NW50 | 4000170153 | 4000170163 |
| 3.000 | 1600 | 1500 | 500 | 2000 | 420X530 | NW50 | 4000170212 | 4000170164 |
| 4.000 | 1600 | 2000 | 500 | 2500 | 420X530 | NW50 | 4000170154 | 4000170165 |
| 5.000 | 1600 | 2500 | 500 | 3000 | 420X530 | NW50 | 4000170006 | 4000170166 |
| 5.000 | 1750 | 2000 | 500 | 2500 | 420X530 | NW50 | 4000170155 | 4000170167 |
| 6.000 | 1600 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170156 | 4000170169 |
| 6.000 | 1750 | 2500 | 500 | 3000 | 420X530 | NW50 | 4000170157 | 4000170168 |
| 7.500 | 1750 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170158 | 4000170397 |
| 7.500 | 1900 | 2600 | 500 | 3100 | 420X530 | NW50 | 4000170391 | 4000170170 |
| 10.000 | 1900 | 3600 | 500 | 4100 | 420X530 | NW50 | 4000170392 | 4000170395 |
| 10.000 | 2100 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170393 | 4000170396 |

























































































































































































































































































































































































































