Description
| CODIGO | MODELO | PRODUCCION |
RACOR SALIDA |
KW | RPM |
PRESION (BAR) |
MEDIDAS (MM) |
PESO |
| 4000590114 | PV301K | 1.500 L/H | DN100 | 1.1 | 1410 | 4 | 1000X400X775 | 22KG |
| 4000590115 | PV302K | 4.000 L/H | DN100 | 1.5 | 920 | 4 | 1245X440X775 | 32KG |
| 4000590116 | PV312MRK | 6.000 L/H | DN100 | 1.5 | 425 | 4 | 1160X505X775 | 64KG |
| 4000590117 | PV313MRK | 10.000 L/H | DN100 | 3.0 | 490 | 4 | 1400X510X775 | 81KG |
| 4000590118 | PV314MRK | 25.000 L/H | DN100 | 5.5 | 470 | 4 | 1680X510X775 | 98KG |
| 4000590119 | PV318M2MRK | 10.000 L/H | DN100 | 3.0 | 206 | 4 | 1650X500X640 | 145KG |
| 4000590120 | PV315M2MRK | 20.000 L/H | DN125 | 5.5 | 206 | 4 | 1860X550X640 | 190KG |
| 4000590121 | PV316M2MRK | 30.000 L/H | DN125 | 7.5 | 206 | 4 | 1965X570X925 | 215KG |
| 4000590122 | PV317M2MRK | 40.000 L/H | DN125 | 11.0 | 206 | 4 | 2115X810X630 | 280KG |

























































































































































































































































































































































































































