Description
| LIT. | DIAM. |
ALT. VIROLA |
ALT. PIE |
ALT. TOTAL |
PUERTA |
VALVULA TOTAL-PARCIAL |
CODIGOS INOX 304 |
CODIGOS INOX 316 |
| 1.500 | 1150 | 1500 | 500 | 2000 | 420X320 | NW50 | 4000170418 | 4000170431 |
| 2.000 | 1150 | 2000 | 500 | 2500 | 420X320 | NW50 | 4000170419 | 4000170433 |
| 2.000 | 1320 | 1500 | 500 | 2000 | 420X320 | NW50 | 4000170420 | 4000170434 |
| 3.000 | 1320 | 2250 | 500 | 2750 | 420X320 | NW50 | 4000170421 | 4000170435 |
| 3.000 | 1600 | 1500 | 500 | 2000 | 420X530 | NW50 | 4000170422 | 4000170436 |
| 4.000 | 1600 | 2000 | 500 | 2500 | 420X530 | NW50 | 4000170423 | 4000170437 |
| 5.000 | 1600 | 2500 | 500 | 3000 | 420X530 | NW50 | 4000170424 | 4000170438 |
| 5.000 | 1750 | 2000 | 500 | 2500 | 420X530 | NW50 | 4000170425 | 4000170439 |
| 6.000 | 1600 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170426 | 4000170440 |
| 6.000 | 1750 | 2500 | 500 | 3000 | 420X530 | NW50 | 4000170427 | 4000170441 |
| 7.500 | 1750 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170428 | 4000170442 |
| 7.500 | 1900 | 2600 | 500 | 3100 | 420X530 | NW50 | 4000170429 | 4000170443 |
| 10.000 | 1900 | 3600 | 500 | 4100 | 420X530 | NW50 | 4000170430 | 4000170444 |
| 10.000 | 2100 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170431 | 4000170445 |
























































































































































































































































































































































































































