Description
| LIT. | DIAM. |
ALT. VIROLA |
ALT. PIE |
ALT. TOTAL |
PUERTA |
VALVULA TOTAL-PARCIAL |
CODIGOS INOX 304 |
CODIGOS INOX 316 |
| 1.500 | 1150 | 1500 | 500 | 2000 | 420X320 | NW50 | 4000170196 | 4000170110 |
| 2.000 | 1150 | 2000 | 500 | 2500 | 420X320 | NW50 | 4000170108 | 4000170111 |
| 2.000 | 1320 | 1500 | 500 | 2000 | 420X320 | NW50 | 4000170197 | 4000170112 |
| 3.000 | 1320 | 2250 | 500 | 2750 | 420X320 | NW50 | 4000170198 | 4000170114 |
| 3.000 | 1600 | 1500 | 500 | 2000 | 420X530 | NW50 | 4000170210 | 4000170115 |
| 4.000 | 1600 | 2000 | 500 | 2500 | 420X530 | NW50 | 4000170200 | 4000170117 |
| 5.000 | 1600 | 2500 | 500 | 3000 | 420X530 | NW50 | 4000170199 | 4000170118 |
| 5.000 | 1750 | 2000 | 500 | 2500 | 420X530 | NW50 | 4000170219 | 4000170119 |
| 6.000 | 1600 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170220 | 4000170385 |
| 6.000 | 1750 | 2500 | 500 | 3000 | 420X530 | NW50 | 4000170371 | 4000170120 |
| 7.500 | 1750 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170372 | 4000170386 |
| 7.500 | 1900 | 2600 | 500 | 3100 | 420X530 | NW50 | 4000170387 | 4000170388 |
| 10.000 | 1900 | 3600 | 500 | 4100 | 420X530 | NW50 | 4000170389 | 4000170390 |
| 10.000 | 2100 | 3000 | 500 | 3500 | 420X530 | NW50 | 4000170109 | 4000170122 |

























































































































































































































































































































































































































