Description
| LIT. | DIAM. |
ALT. VIROLA |
ALT. PIE |
ALT. TOTAL |
PUERTA |
VALVULA TOTAL-PARCIAL |
CODIGOS INOX 304 |
CODIGOS AISI 316 |
| 1.500 | 1150 | 1300 | 500 | 2050 | 420X320 | NW50 | 4000170524 | 4000170538 |
| 2.000 | 1150 | 1800 | 500 | 2550 | 420X320 | NW50 | 4000170525 | 4000170539 |
| 2.000 | 1320 | 1300 | 500 | 2050 | 420X320 | NW50 | 4000170526 | 4000170540 |
| 3.000 | 1320 | 2000 | 500 | 2750 | 420X320 | NW50 | 4000170527 | 4000170541 |
| 3.000 | 1600 | 1500 | 500 | 2250 | 420X530 | NW50 | 4000170528 | 4000170542 |
| 4.000 | 1600 | 2000 | 500 | 2750 | 420X530 | NW50 | 4000170529 | 4000170543 |
| 5.000 | 1600 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170530 | 4000170544 |
| 5.000 | 1750 | 2000 | 500 | 2750 | 420X530 | NW50 | 4000170531 | 4000170545 |
| 6.000 | 1600 | 3000 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170532 | 4000170546 |
| 6.000 | 1750 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170533 | 4000170547 |
| 7.500 | 1750 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170534 | 4000170548 |
| 7.500 | 1900 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170535 | 4000170549 |
| 10.000 | 1900 | 3500 | 500 | 4250 | 420X530 | NW50 | 4000170536 | 4000170550 |
| 10.000 | 2100 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170537 | 4000170551 |
























































































































































































































































































































































































































