Description
| LIT. | DIAM. |
ALT. VIROLA |
ALT. PIE |
ALT. TOTAL |
PUERTA |
VALVULA TOTAL-PARCIAL |
CODIGOS INOX 304 |
CODIGOS AISI 316 |
| 1.500 | 1150 | 1300 | 500 | 2050 | 420X320 | NW50 | 4000170467 | 4000170482 |
| 2.000 | 1150 | 1800 | 500 | 2550 | 420X320 | NW50 | 4000170468 | 4000170483 |
| 2.000 | 1320 | 1300 | 500 | 2050 | 420X320 | NW50 | 4000170469 | 4000170484 |
| 3.000 | 1320 | 2000 | 500 | 2750 | 420X320 | NW50 | 4000170470 | 4000170485 |
| 3.000 | 1600 | 1500 | 500 | 2250 | 420X530 | NW50 | 4000170471 | 4000170486 |
| 4.000 | 1600 | 2000 | 500 | 2750 | 420X530 | NW50 | 4000170472 | 4000170487 |
| 5.000 | 1600 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170473 | 4000170488 |
| 5.000 | 1750 | 2000 | 500 | 2750 | 420X530 | NW50 | 4000170474 | 4000170489 |
| 6.000 | 1600 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170475 | 4000170490 |
| 6.000 | 1750 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170476 | 4000170491 |
| 7.500 | 1750 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170478 | 4000170492 |
| 7.500 | 1900 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170479 | 4000170493 |
| 10.000 | 1900 | 3500 | 500 | 4250 | 420X530 | NW50 | 4000170480 | 4000170494 |
| 10.000 | 2100 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170481 | 4000170495 |
























































































































































































































































































































































































































