Description
| LIT. | DIAM. |
ALT. VIROLA |
ALT. PIE |
ALT. TOTAL |
PUERTA |
VALVULA TOTAL-PARCIAL |
CODIGOS INOX 304 |
CODIGOS INOX 316 |
| 1.500 | 1150 | 1300 | 500 | 2050 | 420X320 | NW50 | 4000170260 | 4000170272 |
| 2.000 | 1150 | 1800 | 500 | 2550 | 420X320 | NW50 | 4000170261 | 4000170273 |
| 2.000 | 1320 | 1300 | 500 | 2050 | 420X320 | NW50 | 4000170262 | 4000170274 |
| 3.000 | 1320 | 2000 | 500 | 2750 | 420X320 | NW50 | 4000170264 | 4000170276 |
| 3.000 | 1600 | 1500 | 500 | 2250 | 420X530 | NW50 | 4000170265 | 4000170277 |
| 4.000 | 1600 | 2000 | 500 | 2750 | 420X530 | NW50 | 4000170266 | 4000170278 |
| 5.000 | 1600 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170267 | 4000170279 |
| 5.000 | 1750 | 2000 | 500 | 2750 | 420X530 | NW50 | 4000170268 | 4000170280 |
| 6.000 | 1750 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170269 | 4000170281 |
| 6.000 | 1600 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170270 | 4000170282 |
| 7.500 | 1750 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170271 | 4000170283 |
| 7.500 | 1900 | 2500 | 500 | 3250 | 420X530 | NW50 | 4000170446 | 4000170449 |
| 10.000 | 1900 | 3500 | 500 | 4250 | 420X530 | NW50 | 4000170447 | 4000170450 |
| 10.000 | 2100 | 3000 | 500 | 3750 | 420X530 | NW50 | 4000170448 | 4000170451 |
























































































































































































































































































































































































































